Кровельные работы в Ярославле
и Ярославской области c ноля "под ключ",
а так же строительство и ремонт бань,
домов, веранд и любых строений из дерева
8 (915) 993-70-93
E-mail: krovly_76@mail.ru
Основные расценки по устройству кровли | ||||||
Устройство стропильной системы | от 400,00 м2 | |||||
Укладка пленки ветро-гидро изоляции | 50,00 м2 | |||||
Укладка пароизоляции | 50,00 м2 | |||||
Устройство контробрешотки | 50,00 м2 | |||||
Устройство обрешотки | 150,00 м2 | |||||
Устройство внутренней обрешотки под утеплитель | 150,00 м2 | |||||
Устройство сплошного основания из фанеры | от 150,00 м2 | |||||
Укладка утеплителя | от150,00 м2 | |||||
Монтаж металочерепицы | от 300,00 м2 | |||||
Монтаж битумной черепицы | от 400,00 м2 | |||||
Монтаж натуральной черепицы | от 400,00 м2 | |||||
Монтаж водосточной системы | от 250,00 м/п | |||||
Установка мансардного окна в строющуюся кровлю | 3000,00 шт | |||||
Установка мансардного окна в готовую кровлю | от 4000,00 шт | |||||
Устройство и подшивка карнизных свесов | от 400,00 м/п |
Отзывы клиентов |
Внимание! Все расценки являются относительными.
Полная информацыя по стоимости работ может быть предоставлена после осмотра объекта.
Так как при наличии слуховых окон, вальм, ендов, труб применяется коэффицент!